| Rally Slot Brugarola - risultati - |
| Sabato 17 agosto - alle ore 15 circa - ha preso il via la gara di Rally Slot del Santuario della
Brugarola.
La gara si è disputata, grazie anche alla bella giornata, completamente all'aperto su una pista Polistil di 37,4 metri di sviluppo. Il tracciato (il cui schema è visibile nell'immagine a fondo pagina) presentava anche un tratto in salita con un dislivello totale di circa 50 centimetri. Tale tratto era formato da un susseguirsi di scambi corsia a mò di "gimkana"; particolarmente spettacolare il successivo tratto in discesa dove le vetture raggiungevano la loro massima velocità inserendosi nella terribile successione di curve e controcurve in maniera molto nervosa. Alcuni tratti di pista erano contornati da finte siepi ed alberi che rendevano più "pittoresco" il tracciato. La gara era articolata a mò di prova speciale, quindi correva un solo pilota per volta, sulla distanza totale di 9 giri. Al termine veniva preso il miglior tempo ed il tempo totale di percorrenza (valido per la classifica finale). La partecipazione è stata davvero ottima; ed anche chi non è arrivato fra i primi si è comunque divertito parecchio. I premi in palio erano davvero molto belli e più precisamente erano: |
| Nome | Tempo totale | Miglior giro | Piazzamento |
| Enrico | 4' 51" 4409 | 30" 4468 | 1º |
| Andrea M. | 4' 52" 2705 | 30" 7021 | 2º |
| Michael | 4' 52" 8005 | 31" 0686 | 3º |
| Paolo | 4' 55" 2107 | 30" 9838 | 4º |
| Andrea C. | 4' 58" 0507 | 31" 2697 | 5º |
| Massimino | 5' 04" 5806 | 30" 8026 | 6º |
| Nicola | 5' 04" 7007 | 31" 2758 | 7º |
| Giampiero | 5' 07" 6507 | 33" 2285 | 8º |
| Elisabetta | 5' 11" 8607 | 31" 2177 | 9ª |
| Stephan | 5' 19" 9109 | 32" 4100 | 10º |
| Andrea | 5' 22" 4105 | 33" 0533 | 11º |
| Massimo | 5' 22" 7306 | 32" 1405 | 12º |
| Diana | 5' 34" 4601 | 34" 5404 | 13ª |
| Marco | 5' 39" 8506 | 34" 1821 | 14º |
| Stefano | 5' 42" 0309 | 33" 4575 | 15º |
| Filippo | 5' 45" 2205 | 34" 7157 | 16º |
| Edoardo | 6' 30" 3801 | 34" 5632 | 17º |
| galleria fotografica |
![]() |
| [elenco pezzi] |